Зарядна станція POWERCUBE ULT-1500, 1500Вт, 1485Вт/г (електростанція для дому)

- Немає в наявності
- Код: 100009791
33 799 ₴
- +380 (44) 537-21-16Менеджер
- +380 (50) 410-39-73Менеджер з продажу
- +380 (50) 334-64-23Менеджер з продажу
Сфери застосування портативної електростанції Powercube ULT-1500
- Екстрена допомога.
- Подорожі за кермом.
- Кемпінг, відпочинок на природі.
- Удома.
- Аерофотографування.
Переваги Powercube ULT-1500
- Висока ємність. Тривала робота від батареї, яка задовольнить ваші потреби в електриці і вдома, і на вулиці.
- Чиста синусоїда. Такий самий струм, як і від мережі, не пошкоджує електричне обладнання.
- Висока сумісність. Багато вихідних портів можуть подавати живлення для різноманітних електричних приладів.
- Безпека. Для безпечності живлення елемент живлення має сертифікат UL і проходить багатоетапну перевірку якості.
- HD екран. Стан джерела живлення зрозумілий з першого погляду.
Основні параметри Powercube ULT-1500 Powercube ULT-1500
| Номінальна потужність | 1485 Вт·год (25,6 В / 58 А·год) |
| Корпус | АБС+Rs |
| Вага | 16 кг |
| Розміри | 370х311,5х235 мм |
Вихідні параметри
| Вихід постійного струму | 4 х USB-А | 5В 3А/ 9В 2А/ 12В 1.5А (КК 3.0) | |
| 2 х USB-С | 5В / 9В / 12В / 15В / 20В, 5А макс. (PD 100 Вт) | ||
| 1 х DC5521 | 13,6В 8А | Плаваюча напруга 13,6 В Напруга навантаження 12,6 В | |
| 1 х Автомобільна розетка | 13,6В 8А | ||
| Форма вихідної хвилі змінного струму | Чиста синусоїда | ||
| Вихідна потужність змінного струму | 1500 Вт | ||
| ККД змінного струму | >88% | ||
| Вихід змінного струму | Стандарт США/Японії 4 х вихідний порт змінного струму | Змінний струм 100-120 В ~ 50/60 Гц Номінальна потужність: 1500 Вт. | |
| Стандарт Великої Британії / Австралії Стандарт ЄС/Китай 4 х вихідний порт змінного струму | Змінний струм 220-240 В ~ 50 Гц Номінальна потужність: 1500 Вт. | ||
| Захист від перевантаження | 1600 Вт / 30 с; 2000 Вт / 1 с | ||
| Пікова потужність | 3000 Вт | ||
Вхідні параметри
| Вхід постійного струму | 12 ~ 28,5 В / 7А, макс. 200 Вт (DC5521) | Через автомобільний адаптер постійного струму |
| Порт зарядного пристрою ХТ60/від сонячної панелі | 12~30 В / 10А, макс. 300 Вт (ХТ60) | Від сонячної панелі |
| Вхід постійного струму | 200~240 В, 50 Гц, макс. 1000 Вт | |
| Вхідна напруга | DC (постійний струм) | 12~28,5 В |
| Версія 110 В АС (змінний струм) | 90~120 В | |
| Версія 220 В АС (змінний струм) | 200~240 В | |
| Від сонячної панелі | 12~30 В | |
| ККД постійного струму | >88% | |
Специфікація батареї
| Модель акумуляторної батареї | 33140/LiFePO4 (Літій-залізо-фосфатна батарея) |
| Конфігурація елементів | 8С4П |
| Напруга акумуляторної батареї | 25,6 В |
| Життєвий цикл | >3000 |
Температура експлуатації
| Робоче середовище | 0~45°С |
| Робоча вологість | 20-90% без конденсату |
| Температура зберігання | -10~45 °C (діапазон) (нормальна температура зберігання в приміщенні) |
| Режим очікування | Перезаряджайте кожні 3 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 100009791 |
| Валюта | UAH |
| Назва | Зарядна станція POWERCUBE ULT-1500, 1500Вт, 1485Вт/г (електростанція для дому) |
| Назва модифікації | Зарядна станція POWERCUBE ULT-1500, 1500Вт, 1485Вт/г (електростанція для дому) |
| Наявність | Очікується |
| Розділ | Портативні зарядні станції |
| Ціна | 33799.00 |
- Ціна: 33 799 ₴
