Опис
IW-8 — автоматичне промывающее пристрій для планшетів, призначене для відмивання 96-лункових планшетів при проведенні ІФА. Має три канали для промивних розчинів і одну ємність для зливу, забезпечені ваговим датчиком визначення ступеня заповнення ємності.
Функції:
- Заповнення і промивання лунок
- Придонна перехресна промивка
- Відмивання «переповненням»
- Фінальна аспірація
- Вибір кількості циклів промивки (до 15)
- Автоматичне визначення глибини планшета
- В памяти прибора 100 программ отмывки из них 8 наиболее часто используемых в тест системах.
Терминал контроля объема жидкости 4 CHW Logger предназначен для установки 3х емкостей промывочных растворов и одной емкости для слива. 4 CHW Logger снабжен весовым датчиком для определения степени заполнения емкостей.
Спецификация
Возможность промывания из трех буферов | + |
Минимальная доза | 25 мкл |
Максимальная доза | 1600 мкл |
Шаг дозировки | 25 мкл |
Неравномерность дозировки жидкости | ±2.5% |
Допускаемый остаток жидкости в лунке планшета | не более 2 мкл |
Количество одновременно отмываемых лунок | 8 |
Количество циклов отмывки | 1–15 |
Час відбору рідини | 0.2–3 з |
Три швидкості наливу/відкачування | + |
Макс. число каналів, задіяних у програмі | 2 |
Час замочування | 0-300 с (крок 10) |
Час перемішування | 0-150 с (крок 5с) |
Кількість рядів відмиваючих | 1 – 12 |
Час одноразового промивання планшета (300 мкл) | не більше 45 с |
Кількість програм | 100 |
Переміщення планшета і промивної гребінки | автоматичне |
Індикація режимів робіт | 8-ми рядковий РК дисплей |
Розміри | 375 х 345 х 180 мм |
Вага | 9.6 кг |
Споживаний струм / потужність | 12 В DC, 1.8 A / 22 Вт |
Зовнішній блок живлення | вхід. AC 100-240 В 50/60 Гц; вихід. DC 12 В |
---- | ---- |
4 CHW Logger специфікація | -> |
Максимальне навантаження на чашу ваг | 2 кг |
Розміри (Д×Ш×В) | 267 × 252 × 97 мм |
Вага | 3 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте