Технические характеристики
Максимальный объем жидкости в ванне, л | 4,5 |
Минимальный объём жидкости в ванне, л | 3,5 |
Диапазон устанавливаемой температуры, °С | t.окр+3...+80 |
Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
Максимальное время выхода на заданную температуру, мин | не более 30 |
Относительная влажность воздуха (при температуре 20°C) | не более чем 80% |
Температура окружающей среды, °С | от +4 до +40 |
Таймеры, мин | 99 мин. 59 сек. |
Потребляемая мощность, кВт не более | 1,5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 330х180х250 |
Вес (без жидкости), кг | 1,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте