Глюкометр CareSens Dual
Система моніторингу рівня глюкози і β-кетонів у крові
Переваги
- Вимірювання рівня β-кетонів.
- Bluetooth.
- Відсутність необхідності кодування.
- РК-дисплей діагоналлю 2,5 дюйма з автоматичним підсвічуванням.
- Кнопка вилучення тест-смужки.
- Швидке отримання результатів і можливість використовувати невеликий об'єм проби для тіста.
- Індикатор гіпоглікемії/гіперглікемії.
- Індикатор закінчення терміну придатності тест-смужки.
- Функція включення/вимикання звукових сигналів.
- 4 сигналу оповіщення (сигнал PP2* і 3 сигналу оповіщення з заданим часом).
- Можливість перегляду середніх значень результатів тесту за 1 день, за 7, 14, 30 і 90 днів.
- Результати можуть бути позначені як отримані до їди, після їди, натщесерце або не мати міток.
- Роз'єм для передачі даних.
*Сигнал оповіщення про проведення тесту через 2 години після їжі.
Технічні характеристики
Рівень глюкози в крові | Рівень β-кетонів у крові | |
Фермент | ФАД-ГДГ | ГБДГ |
Діапазон вимірювань | 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) | 0,1-8,0 ммоль/л |
Обсяг проби/час проведення тесту | 0,4 мкл/5 секунд | 0,5 мкл/8 секунд |
Гематокрит | 15-65% | 30-60% |
Робоча температура | 5-45 ºC (41-113 ºF) | 15-30 ºC (59-86 ºF) |
Температура зберігання тест-смужки | 1-30 ºC (34-86 ºF) | 4-30 ºC (40-86 ºF) |
Термін зберігання тест-смужки | 24 місяці з дати виготовлення | Необхідно використати одразу після відкриття |
Тип проби | Свіжа капілярна/венозна цільна кров | |
Пам'ять | 1 000 результатів тесту | |
Джерело живлення | Дві літієві батареї з напругою 3,0 (CR2032) | |
Термін роботи батарей | 1 000 тестів | |
Розмір | 106х58х17 мм | |
Вага | 72,6 р |
Клінічна ефективність
Точність
Задоволені критерії прийнятності відповідно до стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)
Концентрація | Критерії прийнятності відповідно до стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) | Результат тесту | ||
±5 мг/дл (0,28 ммоль/л) або ±5% | ±10 мг/дл (0,56 ммоль/л) або ±10% | ±15 мг/дл (0,83 ммоль/л) або ±15% | ||
<100 мг/ дл(5,55 ммоль/л) | Відхилення виміряних значень глюкози в 95 % випадків не перевищує ±15 мг/ дл (0,83 ммоль/л) або ±15 % | 136/204 (66,7%) | 197/204 (96,6%) | 203/204 (99,5%) |
≥100 мг/ дл(5,55 ммоль/л) | 264/396 (96,6%) | 379/396 (95,7%) | 395/396 (99,7%) |
Рівень глюкози в крові
(Узгоджена сітка похибок) (N = 600, 3 серії системи)
Рівень β-кетонів у крові
(Графік регресії) (N = 558, 3 серії системи)
Критерії прийнятності відповідно до стандарту ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015) | 99% результатів вимірів глюкози потрапляють в зону A і B |
Результат тесту | 600/600 (100%) |
Відтворюваність
Відтворюваність результатів вимірювань у всіх діапазонах концентрації відповідає критеріям прийнятності: стандартне відхилення (SD) становить 5 мг/дл (0,28 ммоль/л), коефіцієнт варіації (CV) - 5 %.
Концентрація | Критерії прийнятності* | Результат тесту |
SD або CV | ||
30-50 мг/дл (1,7-2,8 ммоль/л) | SD<5 мг/дл (0,28 ммоль/л) | 2,3 мг/дл (0,1 ммоль/л) |
51-110 мг/дл (2,9-6,1 ммоль/л) | SD<5 мг/дл (0,28 ммоль/л) або CV<5% | 3,0 мг/дл (0,2 ммоль/л) |
111-150 мг/дл (6,2-8,3 ммоль/л) | CV<5 % | 4,2% |
151-250 мг/дл (8,4-13,9 ммоль/л) | CV<5 % | 3,3% |
251-400 мг/дл (14,0-22,2 ммоль/л) | CV<5 % | 3,0% |
* Оцінка відтворюваності результатів вимірювань проводилася у відповідності з вимогами стандарту ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015, критерії прийнятності, зазначені в таблиці, встановлені виробником.
- Ціна: 510 ₴