Весы-влагомеры электронные фирмы "Radwag"

- Нет в наличии
- Код: 100003356
46 234,50 ₴
- +380 (44) 537-21-16Менеджер
- +380 (50) 410-39-73Менеджер з продажу
- +380 (50) 334-64-23Менеджер з продажу
Используется для взвешивания материалов, а также измерения влажности методом высушивания.
Функции:
- Взвешивание.
- Определение влажности.
- Компенсация массы тары.
- 7 режимов высушивания.
- Имеют возможность печати отчета измерений на принтере, который подключается с помощью интерфейса RS 232.
Приборы с графическим дисплеем имеют дополнительные возможности:
- Диаграммы.
- деталях.
- 100 ячеек памяти для программирования режимов высушивания.
- Барграфи.
- Показатель нагрузки.
- Дата и время измерения.
- Подсветка дисплея.
На дисплее высвечиваются:
- температура высушивания,
- масса проявляющего действие материала
- время высушивания.
| Марка весов-влагомеров | MA50/C* | MA110/C* | МА 210/С | MA 50 /X | MA 50/C/1 | MA 50/X/1 |
| Максимальная нагрузка, г | 50 | 110 | 210 | 50 | 50 | 50 |
| Дискретность взвешивания, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Минимальная нагрузка, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| Дискретность определения влажности, % | 0,01 | 0,001 | ||||
| Точность постановки температуры | 1 °С | |||||
| Диапазон температуры высушивания | 50-160 °С | |||||
| Максимальная температура высушивания | до 250 °С (под заказ) | |||||
| Время измерения | 1 с – 59 с | |||||
| Максимальное время высушивания, которий можно задать | 1 год. 50 мин. | |||||
| На дисплее отображается | Время высушивания - вес (влажность %) - температура высушивания | |||||
| Диаметр одноразовой тарелки | Ø 90 мм | |||||
| Температура эксплуатации | +5 - +30 С | |||||
| Вес бруто | 8,5 кг | |||||
| Индикатор | жидкокристаллический | графический | жидкокристаллический | графический | ||
| Количество ячеек памяти | 22 | 99 | 22 | 99 | ||
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І |
Анализаторы внесены в Держрегистр Украины при В 2971-09.
Оптимальные параметры определения влажности на приборах "Radwag".
| Вид продукта | Маса зразка | Температура высушивания | Профиль сушки | ||
| [г] | [°C] | Auto3 | |||
| 1. | Крупа манна | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 2. | Горох сушеный | 2-2,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 3. | Зерно пшеницы | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 4. | Зерно ячменя | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 5. | Зерновые культуры | 5-7 | 110 | standart | Auto3 |
| 6. | Гречка | 2 | 130 | standart | Auto2 |
| 7. | Рис | 5 | 115 | standart | Auto3 |
| 8. | Кукурудза | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 9. | Жито | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 10. | Мука пшеничная | 6 | 130 | standart | Auto3 |
| 11. | Мука ржаная | 6 | 130 | standart | Auto3 |
| 12. | Отруби | 2-2,5 | 105 | standart | Auto3 |
| 13. | Крахмал синтетический | 2 | 125 | standart | Auto3 |
| 14. | Репак | 1,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 15. | Трава сушеная | 2,5-3 | 135 | standart | Auto3 |
| 16. | Чай | 2,5-3 | 135 | standart | Auto3 |
| 17. | Семена масляных | 3-4 | 90 | standart | Auto3 |
| 18. | Шрот подсолнечный | 2-3 | 115 | standart | Auto3 |
| 19. | Шрот соевый | 3-3,5 | 110 | standart | Auto3 |
| 20. | Шрот рапсовый | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
| 21. | Жом высушенный | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
| 22. | Сахар-песок | 20 | 105 | standart | Auto3 |
| 23. | Сухие дрожжи | 3-5 | 150-160 | standart | Auto3 |
| 24. | Масло | 2-5 | 138 | standart | Auto3 |
| 25. | Маргарин | 3-4 | 138 | standart | Auto3 |
| 26. | Горчица | 2-3 | 130 | standart | Auto3 |
| 27. | Сухое молоко обезжиренное | 2,5-3,5 | 95 | standart | Auto3 |
| 28. | Молоко незбиране | 5 | 110 | standart | Auto2 |
| 29. | Сыры плавленые и твердые | 3 | 105 | standart | Auto3 |
| 30. | Сирок пластинками | 3,5 | 120 | standart | Auto2 |
| 31. | Сироватка концентрована | 2-3 | 90 | standart | Auto3 |
| 32. | Йогурт | 2-3 | 110 | standart | Auto2 |
| 33. | Сырок гомогенизированный натуральный | 4 | 116 | standart | Auto2 |
| 34. | Сырок гомогенизирован ванильный | 2,5 | 110 | standart | Auto2 |
| 35. | Сырок гомогенизирован клубничный | 3-4 | 110 | standart | Auto2 |
| 36. | Казеин | 2-3,5 | 90 | standart | Auto3 |
| 37. | Сырок кремообразный | 3 | 105 | standart | Auto2 |
| 38. | Мясопродукты | 2-3 | 130 | standart | Auto3 |
| 39. | Порошок маслянки | 2 | 130 | standart | Auto3 |
| 40. | Порошок соевого напитка | 1,5-2 | 110 | standart | Auto3 |
| 41. | Паштет соевый | 5 | 130 | standart | Auto2 |
| 42. | Котлеты соевые | 2 | 130 | standart | Auto3 |
| 43. | Концентрат сока | 2-3 | 115 | standart | Auto3 |
| 44. | Выжимки яблок сухие | 5-8 | 100 | standart | Auto3 |
| 45. | Выжимки яблок мокрые | 5-8 | 100 | standart | Auto3 |
| 46. | Орех грецкий | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
| 47. | Орех лесной (фундук) | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
| 48. | Орех арахис | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
| 49. | Орехи бразильские | 4-6 | 105 | standart | Auto3 |
| 50. | Фисташки | 3,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 51. | Сезам | 3 | 130 | standart | Auto3 |
| 52. | Миндаль калифорнийский | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
| 53. | Мак синий | 4-5 | 95 | standart | Auto3 |
| 54. | Зерно попкорн | 6-7 | 120 | standart | Auto3 |
| 55. | Мультивитамины | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
| 56. | Мюсли с орехами | 4 | 110 | standart | Auto3 |
| 57. | Кофе растворимый | 5 | 130 | standart | Auto3 |
| 58. | Кава мелена | 2-3 | 106 | standart | Auto3 |
| 59. | Кава в зернах | 3,5-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 60. | Хлопья овсяные | 2-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 61. | Хлопья кукурузные | 4 | 125 | standart | Auto3 |
| 62. | Какао-порошок | 2,5 | 105 | standart | Auto3 |
| 63. | Какао в зернах | 4-5 | 130 | standart | Auto3 |
| 64. | Яичный порошок | 2 | 113 | standart | Auto2 |
| 65. | Титон | 1,5 | 100 | standart | Auto3 |
| 66. | Красное вино | 3-5 | 100 | standart | Auto3 |
| 67. | Жидкость для мытья | 1 | 125 | standart | Auto3 |
| 68. | Кондиционер для стирки | 1,2 | 125 | standart | Auto3 |
| 69. | Полироль для паркета | 2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 70. | Масло подсолнечное | 10-14 | 138 | standart | Auto3 |
| 71. | Вапно | 12-14 | 160 | standart | Auto3 |
| 72. | Уголь в порошке | 10-15 | 160 | standart | Auto3 |
| 73. | Уголь активирован | 10 | 80 | standart | Auto3 |
| 74. | Порошок скла | 8-10 | 160 | standart | Auto3 |
| 75. | Песок кварцевый | 10-14 | 160 | standart | Auto3 |
| 76. | Цемент | 8-12 | 138 | standart | Auto3 |
| 77. | Бумага | диаметр 80 мм | 125 | standart | Auto5 |
| 78. | Бавовна | 0,6-1 | 80 | standart | Auto2 |
| 79. | Материал волокнистый | 0,8-1,2 | 85 | standart | Auto2 |
| 80. | Каша целюлозна | 2,5 | 90 | standart | Auto2 |
| 81. | Ингредиенты к стиральным порошкам | 2 | 160 | standart | Auto3 |
| 82. | Гель полиакриловый | 2,-3,5 | 105 | standart | Auto3 |
| 83. | Бентонит | 2,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 84. | Крейда | 8-9 | 105 | standart | Auto3 |
| 85. | Дерево | 20х20х0,5мм | 105 | standart | Auto5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Guris |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 100003356 |
| Валюта | UAH |
| Назва | Ваги-вологоміри електронні фірми "Radwag" |
| Назва модифікації | Ваги-вологоміри електронні фірми "Radwag" |
| Наявність | Немає в наявності |
| Розділ | Вологоміри |
| Ціна | 46234.50 |
- Цена: 46 234,50 ₴
