PH-метр AD1020

- В наявності
- Код: 100011541
14 512,24 ₴
+380504103973
- +380 (44) 537-21-16Менеджер
- +380 (50) 410-39-73Менеджер з продажу
- +380 (50) 334-64-23Менеджер з продажу
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
| Діапазон вимірювання рН | від -2.00 до 16.00 рН/ від -2.000 до 16.000 рН |
| Діапазон вимірювання ОВП | (у стандартній комплектації електрод для вимірювання ОВП не входить, але можна замовити): ±2000 mV. |
| Діапазон вимірювання мінералізації | 0.001-19999 ppm |
| Діапазон вимірювання температури | від -20.0 до 120.0 °C (від -4.0 до 248.0 °F) |
| Роздільна здатність,mV | 0,1 mV |
| Роздільна здатність,ppm | 0,001 ppm (до 9,999 ppm); 0,01 ppm (від 10 до 99,99 ppm); 0,1 ppm (від 100 до 999,9 ppm); 1 ppm (від 1000 до 19999 ppm) |
| Роздільна здатність,°C | 0.1 °C |
| Похибка,pH | ±0.01 pH/±0.002 pH |
| Похибка,mV | ±0.2 mV – від 0 до ±699.9 mV; ±0.5 mV – від ±699.9 mV до ±999.9 mV |
| Похибка,°C | ±0.4°C |
| Типи електродів, з якими працює прилад | BNC конектор для pH, ISE та ORP електродів |
| Калібрування | по 5 точках (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| Температурна компенсація | від – 20.0 до 120.0 °C (від – 4.0 до 248.0 °F) – є ручна або автоматична |
| Живлення | 12 Vdc adapter |
| ПК інтерфейс | RS232 та USB |
| Габарити | 230 x 180 x 50 мм |
| Вага | 1,8 кг |
Комплектація:
- Лабораторний PH / TeMP метр ADWA AD1020;
- Скляний рН-електрод AD1131B із BNC роз'ємом та кабелем довжиною 1 м;
- Виносний датчик температури AD7662 із нержавіючої сталі з кабелем довжиною 1 м;
- Комплект калібрувальних розчинів;
- Стійка;
- Адаптер;
- Інструкція;
- Технічний паспорт;
- Гарантійний талон.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ADWA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 100011541 |
| Валюта | UAH |
| Назва | pH-метр AD1020 |
| Назва модифікації | pH-метр AD1020 |
| Наявність | Немає в наявності |
| Розділ | Визначення кислотності pH |
| Ціна | 14356.59 |
- Ціна: 14 512,24 ₴
